La loi Scellier
Ce dispositif s’adresse aux particuliers qui investissent dans un logement neuf ou ancien réhabilité, et destiné à la location non meublée à usage d’habitation. Ce dispositif s'applique aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2012.
Ils bénéficient en contrepartie d’un avantage fiscal par le biais d’une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 21% du prix de revient du logement retenu dans la limite de 300 000 € pour les logements BBC. L’investissement idéal pour les fiscalités médianes quelque soit la tranche marginale d 'imposition…
| Tranche Marginale d’imposition (TMI) | Indifférente. |
| Montant annuel d’impôts | 2 500 euros et plus. |
| Objectifs | Se constituer un patrimoine sans apport tout en réalisant des économies d’impôts. Permet de se constituer un revenu supplémentaire au moment de la retraite. Constitue une excellente prévoyance pour la famille. |
| Durée | 9 ans mini. |
| Capitaux existants | Non nécessaires à l’opération. |
| Capacité mensuelle d’épargne | Faible. |
| Immobilier concerné | Neuf ou ancien réhabilité, non meublé situé en Métropole ou DOM-TOM. |
| Avantage fiscal | La loi Scellier permet d'obtenir une réduction d'impôt de 13% du prix de revient de l'immeuble calculé en fonction d'un prix au m2 de surface habitable selon la zone géographique dans laquelle se situe le bien et retenu dans la limite de 300 000 € pour les logements BBC. Cette réduction est répartie sur 9 ans à raison de 1/9 par an. Possibilité d'obtenir, sur option et sous certaines conditions de plafonds, un bonus sous forme d'une réduction supplémentaire ( 1,33% par an ) pendant au maximum 6 ans, portant la réduction totale à 21%, et d'un abattement sur les loyers de 30%. |
| Obligations | Location pendant 9 ans au titre de la résidence principale en Scellier Libre. |
| Risque | Opération sans risque. |
| Autres | Les loyers sont soumis à des plafonds fixés par décret. Le locataire ne doit pas etre un membre du foyer fiscal.
|
Vous souhaitez être contacté par un conseiller, cliquez ici…